승자핸디캡TOT
Nov 3, 12:00 AM
클리블랜드 케벌리어스오클라호마 시티 썬더 +224 +224Nov 3, 12:30 AM
샬럿 호니츠디트로이트 피스톤즈 +250 +250Nov 3, 12:30 AM
뉴욕 닉스브루클린 네츠 +233 +233Nov 3, 12:30 AM
올랜도 매직워싱턴 위저즈 +70 +70Nov 3, 12:30 AM
필라델피아 세븐티식서스시카고 불스 +235 +235Nov 3, 1:00 AM
댈러스 매버릭스새크라멘토 킹스 +66 +66Nov 3, 1:00 AM
멤피스 그리즐리스뉴올리언즈 펠리컨 +226 +226Nov 3, 1:00 AM
미네소타 팀버울브스밀워키 벅스 +73 +73Nov 3, 1:30 AM
샌안토니오 스퍼스유타 재즈 +48 +48Nov 3, 2:00 AM
덴버 너게츠포틀랜드 트레일 브레이저스 +49 +49Nov 3, 3:00 AM
골든 스테이츠 워리워스피닉스 선즈 +48 +48승자핸디캡TOT
+75 Pallacanestro Cantu올림피아 밀라노 +75 +75