الفائزهانديكابالمجموع
ابتداء من وقت قريب
ساوانغكاو، مانانشاياHontama, Mai +0Nov 3, 4:30 AM
جيل بيلين تايشمانغارلاند، جوانا +31 +31Nov 3, 4:30 AM
Selekhmeteva, OksanaKostovic, Teodora +32 +32Nov 3, 4:30 AM
أودفاردي، باناMontgomery, Robin +31 +31Nov 3, 6:40 AM
Fruhvirtova, LindaFalkowska, Weronika +21 +21Nov 3, 6:40 AM
Zakharova, AnastasiaIatcenko, Polina +25 +25Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jelineأوكامورا، كيوكا +19 +19Nov 3, 7:50 AM
Burrage, Jodie AnnaAdkar, Vaishnavi +25 +25Nov 3, 7:50 AM
مورفايوفا، فيكتورياKudermetova, Polina +24 +24Nov 3, 7:50 AM
Tjen, JaniceHui, Katherine +16 +16Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaكاوا، كاتارزينا +25 +25Nov 3, 9:00 AM
أوشيجيما، مويوكاسترامكوفا، ريبيكا +22 +22Nov 3, 9:00 AM
Zolotareva, Radaستيفانيني، وكريسيا +23 +23Nov 3, 10:10 AM
Falei, Alionaلينات، ماجدة +0 +0Nov 3, 11:20 AM
ياماغوتشي، ميكولامبايفا، زيبيك +23 +23Nov 3, 11:30 AM
Yamalapalli, Sahajaوالتر سيمونا +20 +20