49m
Goztepe U19AZ Alkmaar U19 +40Nov 4, 10:00 AM
AEK Athens U19Real Madrid U19 +59Nov 4, 10:30 AM
Septemvri Sofia U19AC Florenz U19 +32Nov 4, 11:00 AM
Fenerbahce U19Liverpool U19 +57Nov 4, 12:00 PM
FC Porto U19SSC Neapel U19 +62Nov 4, 12:00 PM
Gnk Dinamo Zagreb U19Qarabag FK +29Nov 4, 12:00 PM
Pafos FC U19Benfica U19 +10Asian Handicap 0-0
Nov 4, 12:00 PM
Viking FK U19Sabah U19 +21Nov 4, 1:00 PM
FK Roter Stern Belgrad U19NK Bravo Ljubljana +31Nov 4, 1:00 PM
FC Kopenhagen U19Dinamo Tbilisi +29Nov 4, 1:00 PM
PSV Eindhoven U19Club Brügge U19 +59Nov 4, 1:00 PM
RC LensComo 1907 +57Nov 4, 1:00 PM
Slavia Prag U19Arsenal FC U19 +59Nov 4, 1:30 PM
PAOK Thessaloniki U19Zrinjski Mostar U19 +33Nov 4, 2:00 PM
RB Leipzig U19Manchester City FC U19 +61Nov 4, 3:00 PM
Borussia Dortmund U19Real Betis U19 +62Nov 4, 3:30 PM
MSK Zilina U19HJK Helsinki +30Nov 4, 4:00 PM
SK Super Nova U19Hammarby IF U19 +32Nov 4, 4:00 PM
Sheriff Tiraspol U19Farul Constanta U19 +30Nov 3, 7:00 PM
Middlesbrough FC U21Valencia CF Mestalla +34