WINNERHCPTOT
Nov 4, 9:30 AM
Montgomery, RobinVandromme, Jeline +20 +20Nov 4, 9:30 AM
Selekhmeteva, OksanaKudermetova, Polina +15 +15Nov 4, 9:30 AM
Tjen, JaniceGarland, Joanna +18 +18Nov 4, 9:30 AM
Uchijima, MoyukaLinette, Magda +15 +15Nov 4, 9:30 AM
Zakharova, AnastasiaAdkar, Vaishnavi +3 +3Nov 4, 12:30 PM
Falkowska, WeronikaRajeshwaran Revathi, Maaya +15 +15WINNERHCPTOT
Nov 4, 2:00 AM
Liu, ClaireBoulter, Katie +25 +25Nov 4, 6:00 AM
Fernandez, Leylah AnnieKenin, Sofia +22 +22Nov 4, 6:00 AM
Ruzic, AntoniaCharaeva, Alina +24 +24Nov 4, 7:30 AM
Gibson, TaliaSasnovich, Aliaksandra +21 +21Nov 4, 10:30 AM
Joint, MayaSakkari, Maria +21 +21Nov 5, 6:00 AM
Cirstea, SoranaStoiana, Mary +5 +5Nov 5, 6:00 AM
Pridankina, ElenaShubladze, Alexandra +4 +4Nov 5, 6:00 AM
Valentova, TerezaEala, Alexandra +5 +5