勝者ハンデ合計
+42 Nov 5, 5:15 PM
アナドル・エフェシュ SKパリ・バスケットボール +44 +44Nov 5, 6:00 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールビトリア +34 +34Nov 5, 6:45 PM
ハポエル・テルアビブバルセロナ +45 +45Nov 5, 7:00 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌFCバイエルン・ミュンヘン +45 +45Nov 5, 7:30 PM
オリンピア・ミラノバレンシア +44 +44Nov 6, 5:00 PM
ベシクタシュJKBCザルギリス・カウナス +45 +45Nov 6, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスKKツルヴェナ・ズヴェズダ +4 +4Nov 6, 7:30 PM
ヴィルトゥス・ボローニャドバイ・バスケットボール +4 +4Nov 6, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードマッカビ・テルアビブ +4 +4勝者ハンデ合計
Nov 3, 5:00 PM
トファス・ブルサネプテュナス・クライペダ +48 +48Nov 3, 6:00 PM
ブドゥクノスト・ポドゴリツァナイナーズ チェムニッツ +49 +49Nov 3, 6:00 PM
PAOKテサロニキBC Roma SPQR +79 +79Nov 3, 6:30 PM
ウルムバチェシェヒシュ大学 +42 +42Nov 3, 7:00 PM
バスケットナポリアクイラ・トレント +42 +42