後半 62:17
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+4001
後半 62:17
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+3901
後半 62:16
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+2903
後半 61:47
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+3710
後半 61:18
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+2813
後半 64:18
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+2201
後半 48:21
バーミンガム・シティミルウォールFC+3130
後半 47:06
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+4110
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +129Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +121Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114