前半 29:52
アルサッドSCアル・アハリ・ジッダ+5400
+54前半 31:53
アル・ワスルFCアル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ+3721
+37前半 32:08
トラクタースポーツクラブネフチ・フェルガナ+5500
+55Nov 2, 6:15 PM
アル・イテハドアル・アインFC +89 +89Nov 2, 6:15 PM
アルハラファSCアル・クァドシアFC +88 +88Nov 3, 7:45 AM
ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC上海上港 +88 +88Nov 3, 10:00 AM
全北現代モーターズジョホール・ダルル・タジムFC +75 +75Nov 3, 10:00 AM
柏レイソル大田シチズン +73 +73Nov 3, 10:00 AM
ヴィッセル神戸ラーチャブリー・FC +70 +70Nov 3, 12:15 PM
Hanoi Police京都サンガ +87 +87Nov 3, 12:15 PM
ポートFC北京国安FC +75 +75Nov 3, 4:00 PM
エステグラルFCアル・シャマル +73 +73Nov 3, 6:15 PM
アル・ヒラルアル・アハリ・ドバイ +57 +57