勝者ハンデ合計
まもなく開始
トミー・ポールルーン,ホルガー・ヴィトス・ネドスコフ +19 +19第3セット
ユーゴ・アンベールヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +27Nov 3, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフェリー,アーサー +24 +24Nov 3, 10:00 AM
リンダークネク,アルトゥールセルンドロ,フランシスコ +24 +24Nov 3, 10:00 AM
アンドレイ・ルブレフエチェベリー,トーマス・マルティン +24 +24Nov 3, 11:10 AM
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナKouame, Moise +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ナカシマ,ブランドンマッテオ・ベレッティーニ +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ステファノス・チチパスリーナー・ティエン +20 +20Nov 3, 12:20 PM
ノバク・ジョコビッチヴァチェロット,ヴァレンティン +20 +20Nov 3, 2:00 PM
アレックス・ミケルセンレヘツカ,ジリ +20 +20Nov 3, 2:30 PM
バンジャミン・ボンズィテイラー・フリッツ +20 +20Nov 3, 3:40 PM
ヤン=レナルト・シュトルフGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
ベン・シェルトンキャメロン・ノリー +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +20 +20Nov 4, 10:00 AM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +5 +5Nov 4, 10:00 AM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +5 +5Nov 4, 10:00 AM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +5 +5