勝者ハンデ合計
Nov 4, 9:30 AM
ファルコウスカ,ヴェロニカRajeshwaran Revathi, Maaya +15 +15Nov 4, 9:30 AM
モンゴメリー,ロビンVandromme, Jeline +20 +20Nov 4, 9:30 AM
セレクメテワ,オクサナクデルメトワ,ポリーナ +15 +15Nov 4, 9:30 AM
チェン,ジャニスガーランド,ジョアナ +18 +18Nov 4, 9:30 AM
ウチジマ,モユカリネット,マグダ +15 +15Nov 4, 9:30 AM
ザカロワ,アナスタシアAdkar, Vaishnavi +3 +3勝者ハンデ合計
Nov 4, 2:00 AM
クレア・リューケイティ・ブルター +25 +25Nov 4, 6:00 AM
レイラ・アニー・フェルナンデスソフィア・ケニン +22 +22Nov 4, 6:00 AM
ルジック,アントニアチャラバ,アリーナ +24 +24Nov 4, 7:30 AM
タリア・ギブソアリャクサンドラ・サスノビッ +21 +21Nov 4, 10:30 AM
マヤ・ジョイントマリア・サッカリ +21 +21Nov 5, 6:00 AM
ソラナ・シルステアStoiana, Mary +5 +5Nov 5, 6:00 AM
エレナ・プリダンキナShubladze, Alexandra +4 +4Nov 5, 6:00 AM
Valentova, Terezaアレックス・イーラ +5 +5