+454 +447 Nov 6, 7:45 PM
베네치아우디네세 칼초 +132 +132Nov 7, 2:00 PM
칼리아리 칼초프로시노네 칼초 +108 +108+131 Nov 7, 5:00 PM
파르마 칼초 1913볼로냐 FC +130 +130Nov 7, 7:45 PM
AS 로마US 사수올로 칼초 +130 +130Nov 8, 11:30 AM
SSC 나폴리SS 라치오 +132 +132Nov 8, 2:00 PM
AC 몬자아탈란타 BC +131 +131Nov 8, 2:00 PM
제노아 CFCAC 밀란 +130 +130+131 Nov 8, 7:45 PM
ACF 피오렌티나유벤투스 FC +131 +131Nov 21, 2:00 PM
코모 1907칼리아리 칼초 +32 +32+32 Nov 21, 5:00 PM
파르마 칼초 1913AS 로마 +13 +13Nov 21, 7:45 PM
SSC 나폴리토리노 FC +32 +32Nov 22, 11:30 AM
유벤투스 FC베네치아 +33 +33Nov 22, 2:00 PM
볼로냐 FC우디네세 칼초 +33 +33Nov 22, 2:00 PM
US 사수올로 칼초제노아 CFC +33 +33Nov 22, 5:00 PM
AC 밀란프로시노네 칼초 +33 +33Nov 22, 7:45 PM
아탈란타 BC인테르 +33 +33Nov 23, 7:45 PM
AC 몬자ACF 피오렌티나 +33 +33