승자핸디캡TOT
Nov 3, 10:00 AM
할리스, 퀸틴페리, 알투르 +24 +24Nov 3, 10:00 AM
린더크네, 아서세룬돌로, 프란시스코 +24 +24Nov 3, 10:00 AM
루블레브, 안드레이에트체베리, 토마스 마르틴 +24 +24Nov 3, 11:10 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로Kouame, Moise +24 +24Nov 3, 11:10 AM
나카시마, 브란던베레티니, 마테오 +24 +24Nov 3, 11:10 AM
치치파스, 스테파노스Tien, Learner +24 +24Nov 3, 12:20 PM
드조코비치, 노바크바체로트, 발렌틴 +20 +20Nov 3, 1:00 PM
파울, 토미룬, 홀거 비투스 노드스코브 +19 +19Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, Alex레헤카, 지리 +20 +20Nov 3, 2:30 PM
본지, 벤자민프리츠, 타일러 +20 +20Nov 3, 3:40 PM
스트루프, 잔-레날ㄷGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Ben노리에, 카메론 +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Buse, Ignacio메드베데브, 다닐 +5 +5Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthur매차크, 토마스 +5 +5Nov 4, 10:00 AM
즈베레브, 알렉산더무세티, 로렌조 +5 +5