승자핸디캡TOT
11m
므페트시 페리카드, 기오바니Krumich, Martin +16 +16Nov 3, 4:10 PM
로디오노브, 주리트라바글리아, 스테파노 +16 +16Nov 3, 4:10 PM
스블시나, 달리보르곰보스, 노르벨트 +16 +16Nov 3, 5:20 PM
코페잔스, 키멜포레지텍, 조나스 +20 +20Nov 3, 5:20 PM
모치즈키, 신타로Budkov Kjaer, Nicolai +16 +16Nov 4, 10:00 AM
Basavareddy, NisheshBrunold, Mika +1 +1Nov 4, 10:00 AM
담, 마르틴Gentzsch, Tom +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Dodig, MatejKrajci, Michal +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Pokorny, LukasSamuel, Toby +3 +3Nov 4, 10:00 AM
사치코, 비탈리비르타넨, 오토 +3 +3승자핸디캡TOT
+20 11m
코즐로브, 스테판Martin, Andres +8 +8Nov 3, 4:10 PM
보울라이스, 유스틴월프, 제프레이 존 +20 +20Nov 3, 4:10 PM
마요, 아이단Nesterov, Petr +16 +16Nov 3, 5:20 PM
펜티, 안드루Blanch, Darwin +16 +16Nov 3, 5:20 PM
Santamarta Roig, Andres치데크, 클레멘트 +20 +20Nov 3, 7:00 PM
기론, 마르코스Dietrich, Dylan +17 +17Nov 3, 7:40 PM
갈라르네아우, 알렉시스Milavsky, Daniel +14 +14Nov 3, 8:10 PM
Rehberg, Max HansSvajda, Trevor +17 +17Nov 3, 8:50 PM
웬델켄, 해리안드라드, 안드레스 +8 +8Nov 3, 9:20 PM
트로터, 젬스 켄트Zheng, Michael +8 +8