승자핸디캡TOT
Nov 4, 9:30 AM
몬트고메리, 로빈Vandromme, Jeline +21 +21Nov 4, 9:30 AM
셀레크메테바, 오사나쿠더메토바, 폴리나 +19 +19Nov 4, 9:30 AM
티젠, 자니스갈란드, 조안나 +19 +19Nov 4, 11:50 AM
칼코우스카, 웨로니카Rajeshwaran Revathi, Maaya +18 +18Nov 5, 9:30 AM
우치지마, 모유카리네트, 마그다 +4 +4Nov 5, 9:30 AM
자카로바, 아나스타시아Adkar, Vaishnavi +5 +5승자핸디캡TOT
Nov 4, 2:00 AM
리우, 클라이레보울터, 케이티 +25 +25Nov 4, 6:00 AM
페르난데즈, 레이라 안니케닌, 소피아 +22 +22Nov 4, 6:00 AM
루직, 안토니아차라에바, 알리나 +24 +24Nov 4, 7:30 AM
Gibson, Talia사스노비치, 알리아크산드라 +25 +25Nov 4, 10:30 AM
Joint, Maya사카리, 마리아 +21 +21Nov 5, 6:00 AM
크리스테아, 소라나Stoiana, Mary +5 +5Nov 5, 6:00 AM
Pridankina, ElenaShubladze, Alexandra +5 +5Nov 5, 6:00 AM
Valentova, Tereza엘라, 알렉산드라 +5 +5