ผู้ชนะHCPTOT
เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
พอล, ทอมมีรูน, ฮอลเกอร์ วิทูส นอดสโกฟ +19 +19เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
ฮัมเบิร์ท, อูโกฟาน เด แซนชูลพ์,โบทิค+9000000
+9Nov 3, 10:00 AM
ฮาลิส, เคว็นตินเฟรีย์ อาร์ธูร +20 +20Nov 3, 10:00 AM
รินเดิร์คเนช, อาร์เธอร์เซรันโดโล, ฟรานซิสโก +20 +20Nov 3, 10:00 AM
รูเบลฟ,อังเดรเอทเชเวอรี, โทมัส มาร์ทิน +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรKouame, Moise +20 +20Nov 3, 11:10 AM
นาคาชิมา, แบรนด์ดึลเบอร์เรตตินี, มัทเทโอ +20 +20Nov 3, 11:10 AM
ทซิทซิพาส, สเตฟานอสTien, Learner +20 +20Nov 3, 12:20 PM
โยโควิค, โนวาควาเชรอท, วาเลนติน +20 +20Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, Alexเลเฮคกา, จิริ +20 +20Nov 3, 2:30 PM
บอนซิ, เบนจามินฟริทซ, เทย์เลอร์ +19 +19Nov 3, 3:40 PM
สตรัฟ, แยน-เลนนาร์ดGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Benนอร์เรีย, คาเมโรน +18 +18Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +19 +19Nov 4, 10:00 AM
Buse, Ignacioเมดเวเดฟ, ดานีล +5 +5Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthurแม็คแฮค, โทมัส +4 +4Nov 4, 10:00 AM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +5 +5