获胜方全场让球全场大/小
Cleveland Cavaliers俄克拉荷马雷霆 +282 +282Charlotte HornetsDetroit Pistons +291 +291+223 +272 +252 +274 +222 +266 +270 +254 +267 +280 +257 +164 +230 Nov 14, 12:00 AM
印第安纳步行者纽约尼克斯 +2 +2Nov 14, 2:30 AM
圣安东尼奥马刺金州勇士 +3 +3+3 Nov 25, 1:00 AM
华盛顿奇才波士顿凯尔特人 +1 +1Nov 25, 3:00 AM
丹佛掘金达拉斯 独行侠 +3 +3Nov 25, 10:00 PM
费城76人迈阿密热火 +3 +3Nov 26, 12:30 AM
俄克拉荷马雷霆明尼苏达森林狼 +2 +2Nov 26, 3:00 AM
波特兰开拓者圣安东尼奥马刺 +3 +3Nov 28, 12:00 AM
纽约尼克斯迈阿密热火 +2 +2Nov 28, 2:30 AM
圣安东尼奥马刺洛杉矶湖人 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+92 +64