获胜方全场让球全场大/小
4分52秒
Michelsen, Alex莱赫卡, 伊里 +31 +31+20 Nov 3, 4:55 PM
施特鲁夫,扬-伦纳德Gea, Arthur +31 +31Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Ben诺里,卡梅隆 +24 +24Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +24 +24Nov 4, 9:00 AM
埃切韦里,托马斯·马丁德·米纳乌, 亚历克斯 +2 +2Nov 4, 10:00 AM
贝卢奇 ,马蒂亚林德克内赫, 阿瑟 +18 +18Nov 4, 10:00 AM
Buse, Ignacio梅德韦德夫,丹尼 +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthur马卡奇,托马斯 +20 +20Nov 4, 10:00 AM
哈里斯,昆廷弗朗西斯·蒂亚弗 +18 +18Nov 4, 10:00 AM
泽夫勒夫,亚历山大穆塞蒂,洛伦佐 +20 +20获胜方全场让球全场大/小
9分52秒
Michelsen A / Tien L克拉维茨 / T.普特兹 +4 +4Nov 3, 4:10 PM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +13 +13Nov 4, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4