الفائزهانديكابالمجموع
9دقيقة22ث
Shelton, Benنوري، كاميرون +10 +109دقيقة22ث
ستروف، يان ليناردGea, Arthur +13 +13Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +28 +28Nov 4, 10:00 AM
Bellucci, MattiaRinderknech, Arthur +19 +19Nov 4, 10:00 AM
Berrettini, Matteoهومبيرت، أوغو +15 +15Nov 4, 10:00 AM
بورخيس، نونوكاشانوف، كارين +17 +17Nov 4, 10:00 AM
Buse, IgnacioMedvedev, Daniil +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Djokovic, Novakهيجيكاتا، رينكي +15 +15Nov 4, 10:00 AM
Etcheverry, Tomas Martinدي مينور، أليكس +18 +18Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthurمشاك، توماس +20 +20Nov 4, 10:00 AM
هاليس ، كوينتينTiafoe, Frances +19 +19Nov 4, 10:00 AM
Paul, TommyMerida Aguilar, Daniel +15 +15Nov 4, 10:00 AM
زفيريف، أليكساندرموسيتي، لورينزو +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Luca van AsscheTien, Learner +16 +16الفائزهانديكابالمجموع
Nov 4, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 5, 9:00 AM
Cerundolo F / Etcheverry THarrison C./Skupski N. +4 +4Nov 5, 9:00 AM
Granollers M / Zeballos HHalys Q / Herbert P-H +3 +3Nov 5, 9:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusArevalo M / Pavic M +1 +1