勝者ハンデ合計
40分
Ruud, CasperJodar, Rafael +28 +28Nov 4, 10:00 AM
ベルッシ,マッティアリンダークネク,アルトゥール +19 +19Nov 4, 10:00 AM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +20 +20Nov 4, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフランシス・ティアフォ +19 +19Nov 4, 11:10 AM
ルカ・ヴァン・アッシュリーナー・ティエン +18 +18Nov 4, 11:30 AM
トミー・ポールMerida Aguilar, Daniel +16 +16Nov 4, 12:30 PM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +20 +20Nov 4, 12:40 PM
エチェベリー,トーマス・マルティンアレックス・デミノー +18 +18Nov 4, 1:40 PM
ノバク・ジョコビッチヒジカタ,リンキー +16 +16Nov 4, 2:30 PM
ボルヘス,ヌーノカレン・カチャノフ +18 +18Nov 4, 3:40 PM
マッテオ・ベレッティーニユーゴ・アンベール +17 +17Nov 4, 7:30 PM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +20 +20勝者ハンデ合計
Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti Aキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 4, 11:10 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 5, 10:00 AM
セルンドロ,フランシスコ / エチェベリー,トーマス・マルティンHarrison C./Skupski N. +1 +1Nov 5, 10:00 AM
グラノーラーズ M/セバージョス HHalys Q / Herbert P-H +4 +4Nov 5, 10:00 AM
Petr Nouza / Michael Venusアレバロ M / パビッチ M +1 +1