승자핸디캡TOT
+31 +31 45m
루블레브, 안드레이에트체베리, 토마스 마르틴 +31 +31Nov 3, 11:10 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로Kouame, Moise +31 +31Nov 3, 11:10 AM
나카시마, 브란던베레티니, 마테오 +31 +31Nov 3, 11:10 AM
치치파스, 스테파노스Tien, Learner +30 +30Nov 3, 12:20 PM
드조코비치, 노바크바체로트, 발렌틴 +24 +24Nov 3, 1:00 PM
파울, 토미룬, 홀거 비투스 노드스코브 +17 +17Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, Alex레헤카, 지리 +24 +24Nov 3, 2:30 PM
본지, 벤자민프리츠, 타일러 +24 +24Nov 3, 3:40 PM
스트루프, 잔-레날ㄷGea, Arthur +24 +24Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Ben노리에, 카메론 +15 +15Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +24 +24승자핸디캡TOT
Nov 3, 3:30 PM
Michelsen A / Tien L크라위에츠 케 / 푸에츠 팀 +4 +4