ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 10:00 AM
ฮาลิส, เคว็นตินเฟรีย์ อาร์ธูร +24 +24Nov 3, 10:00 AM
รินเดิร์คเนช, อาร์เธอร์เซรันโดโล, ฟรานซิสโก +24 +24Nov 3, 10:00 AM
รูเบลฟ,อังเดรเอทเชเวอรี, โทมัส มาร์ทิน +24 +24Nov 3, 11:10 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรKouame, Moise +24 +24Nov 3, 11:10 AM
นาคาชิมา, แบรนด์ดึลเบอร์เรตตินี, มัทเทโอ +24 +24Nov 3, 11:10 AM
ทซิทซิพาส, สเตฟานอสTien, Learner +24 +24Nov 3, 12:20 PM
โยโควิค, โนวาควาเชรอท, วาเลนติน +20 +20Nov 3, 1:00 PM
พอล, ทอมมีรูน, ฮอลเกอร์ วิทูส นอดสโกฟ +19 +19Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, Alexเลเฮคกา, จิริ +20 +20Nov 3, 2:30 PM
บอนซิ, เบนจามินฟริทซ, เทย์เลอร์ +20 +20Nov 3, 3:40 PM
สตรัฟ, แยน-เลนนาร์ดGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Benนอร์เรีย, คาเมโรน +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +20 +20ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +4 +4Nov 3, 9:00 AM
บอเลลลิ ซ / วาวาสซอรี อSchnaitter J / Wallner M +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +3 +3Nov 3, 9:00 AM
Erler A./Medvedev D.คราเวียทซ เ / พูทซ์ ท +2 +2Nov 3, 9:00 AM
ลุซ โอ / มาทอส อาร์เบอเรททินิ จ / โคโบลลิ ฟ +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Miedler L./Oberleitner N.Melo M / Zverev A +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusCabral F./Tracy J. +4 +4Nov 3, 3:30 PM
Michelsen A / Tien Lคราเวียทซ เ / พูทซ์ ท +3 +3