ผู้ชนะHCPTOT
เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
ฟรูทวิรโทวา ลินดาฟัลคอว์สกี, เวโรนิกา +19 +1912m
ซาคาห์โรวา, อนาสตาเซียIatcenko, Polina +22 +2212m
Vandromme, Jelineโอคามูระ, เคียวกะ +3 +3Nov 3, 8:30 AM
เบอร์เรจ, โจดีย์ แอนนาAdkar, Vaishnavi +20 +20Nov 3, 8:30 AM
มอร์วาโยวา, วิคตอเรียคูเดอเทโตวา พอลินา +22 +22Nov 3, 8:30 AM
เยน, เจนิซHui, Katherine +12 +12Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaคาวา, คาทาร์ซินา +17 +17Nov 3, 9:30 AM
Zolotareva, Radaสเตฟานินี, ลูเครเซีย +17 +17Nov 3, 9:40 AM
ยูชิจิมา, โมยูกาซรามโควา, เรเบคคา +17 +17Nov 3, 10:50 AM
ฟาเลร์, เอลิโอนาลิเน็ท,แม็คดา +0 +0Nov 3, 11:00 AM
สว่างแก้ว, มนันชญาฮอนทามะ, มาอิ +0 +0Nov 3, 11:30 AM
Yamalapalli, Sahajaวัลเทิร์ท, ซิโมนา +17 +17Nov 3, 12:00 PM
ยามากุชิ, เมอิคูลามบาเยวา, ชิเบค +15 +15ผู้ชนะHCPTOT
เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
ซาคาซึเมะ, ฮิเมโนะValentova, Tereza +20 +20เริ่มต้นเร็ว ๆ นี้
เซอสเตอา, ซอรานาทิมอฟีวา, มาเรีย +22 +2212m
อินกลิส, แมดดิสันJoint, Maya +22 +22Nov 3, 8:20 AM
Shubladze, Alexandraแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +17 +17Nov 3, 10:30 AM
พาร์ค, อลิเซียEala, Alexandra +19 +19Nov 3, 12:00 PM
Pridankina, Elenaเปาลา บาโดซา +19 +19Nov 4, 2:00 AM
รูซิค, แอนโทเนียชาราอีวา, เอลินา +15 +15Nov 4, 2:00 AM
เฟอนันเดซ, เลย์ลาห์ แอนนีเคนิน, โซเฟีย +15 +15Nov 4, 2:00 AM
ลิว, แคลโบลเทอร์, คาเทิล +15 +15