ผู้ชนะHCPTOT
2m26s
เบอร์เรจ, โจดีย์ แอนนาAdkar, Vaishnavi +21 +212m26s
เยน, เจนิซHui, Katherine +14 +1412m
มอร์วาโยวา, วิคตอเรียคูเดอเทโตวา พอลินา +21 +2152m
Rajeshwaran Revathi, Maayaคาวา, คาทาร์ซินา +28 +28Nov 3, 10:30 AM
ยูชิจิมา, โมยูกาซรามโควา, เรเบคคา +27 +27Nov 3, 10:40 AM
Zolotareva, Radaสเตฟานินี, ลูเครเซีย +28 +28Nov 3, 11:30 AM
Yamalapalli, Sahajaวัลเทิร์ท, ซิโมนา +23 +23Nov 3, 12:50 PM
ยามากุชิ, เมอิคูลามบาเยวา, ชิเบค +22 +22ผู้ชนะHCPTOT
2m26s
Shubladze, Alexandraแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +27 +2712m
ซาคาซึเมะ, ฮิเมโนะValentova, Tereza +26 +26Nov 3, 10:30 AM
พาร์ค, อลิเซียEala, Alexandra +31 +31Nov 3, 12:00 PM
Pridankina, Elenaเปาลา บาโดซา +31 +31Nov 4, 2:00 AM
ลิว, แคลโบลเทอร์, คาเทิล +21 +21Nov 4, 6:00 AM
รูซิค, แอนโทเนียชาราอีวา, เอลินา +20 +20Nov 4, 7:30 AM
Gibson, Taliaซาสโนวิช, อเลียคซานดรา +2 +2